Validation LFRB
Comparaison des prévisions WRF avec les observations METAR de l'aéroport de Brest-Guipavas (LFRB). Les erreurs sont calculées sur les 90 derniers jours · 17 observations appariées.
Température
Vent
Humidité
Pression
Explication des indicateurs (MAE, RMSE, Biais)
MAE (Mean Absolute Error) â erreur moyenne absolue : valeur typique de l'Ă©cart entre prĂ©vision et observation, sans tenir compte du signe.
RMSE (Root Mean Square Error) â pĂ©nalise davantage les grands Ă©carts : utile pour dĂ©tecter les erreurs exceptionnelles.
Biais â erreur moyenne signĂ©e : positif = modĂšle surestime, nĂ©gatif = modĂšle sous-estime.
La badge colorée affiche la MAE : vert bon · orange acceptable · rouge à surveiller.
| Date (heure fr.) | Temp obs (°C) | Ăcart temp | Vent obs (kt) | Ăcart vent | RH obs (%) | Ăcart RH | SLP obs (hPa) | Ăcart SLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 22:00 | 11.0 | -0.8 | 7.0 | +2.5 | 93.6 | +3.2 | 1023.0 | +2.8 |
| 27/03/2026 17:00 | 11.0 | -1.1 | 12.0 | -1.7 | 87.5 | +1.7 | 1023.0 | +2.1 |
| 27/03/2026 16:30 | 11.0 | -0.9 | 10.0 | +0.5 | 87.5 | -2.6 | 1023.0 | +2.2 |
| 27/03/2026 16:00 | 11.0 | -0.9 | 12.0 | -1.5 | 87.5 | -2.6 | 1024.0 | +1.2 |
| 27/03/2026 15:30 | 11.0 | -0.7 | 12.0 | -0.1 | 87.5 | -6.9 | 1024.0 | +1.4 |
| 27/03/2026 15:00 | 11.0 | -0.7 | 10.0 | +1.9 | 87.5 | -6.9 | 1024.0 | +1.4 |
| 27/03/2026 14:30 | 11.0 | +0.7 | 11.0 | +0.1 | 81.8 | -9.2 | 1024.0 | +1.5 |
| 27/03/2026 14:00 | 13.0 | -1.3 | 13.0 | -1.9 | 71.7 | +0.9 | 1024.0 | +1.5 |
| 27/03/2026 13:30 | 11.0 | +0.7 | 11.0 | -0.4 | 81.8 | -9.7 | 1025.0 | +0.9 |
| 27/03/2026 11:30 | 11.0 | -1.1 | 10.0 | -1.7 | 81.8 | +1.7 | 1025.0 | +1.2 |
| 27/03/2026 11:00 | 12.0 | -2.1 | 9.0 | -0.7 | 81.9 | +1.6 | 1025.0 | +1.2 |
| 26/03/2026 17:30 | 10.0 | -1.3 | 13.0 | -0.3 | 66.3 | +0.7 | 1026.0 | +1.6 |
| 26/03/2026 15:00 | 10.0 | -0.7 | 11.0 | +1.7 | 57.5 | +7.5 | 1026.0 | +1.6 |
| 26/03/2026 14:00 | 10.0 | -1.7 | 12.0 | +0.0 | 57.5 | +12.8 | 1026.0 | +1.9 |
| 25/03/2026 16:30 | 9.0 | -0.6 | 17.0 | +5.0 | 70.9 | -18.1 | 1023.0 | +0.9 |
| 25/03/2026 16:00 | 8.0 | +0.4 | 18.0 | +4.0 | 70.7 | -17.9 | 1023.0 | +0.9 |
| 25/03/2026 15:30 | 10.0 | -1.6 | 19.0 | +3.4 | 61.8 | -9.7 | 1022.9 | +0.9 |
Explication des colonnes du tableau
| Colonne | Ce qu'elle représente |
|---|---|
| Date (heure fr.) | Date et heure de l'observation METAR, convertie en heure française (CET/CEST) : UTC+1 en hiver, UTC+2 en été. |
| Temp obs (°C) | Température réelle mesurée au sol à l'aéroport de Brest-Guipavas (LFRB), en degrés Celsius. |
| Ăcart temp | DiffĂ©rence entre la tempĂ©rature prĂ©vue par le modĂšle WRF et la tempĂ©rature rĂ©ellement observĂ©e (prĂ©vision â obs). Un Ă©cart positif signifie que le modĂšle a prĂ©vu trop chaud ; nĂ©gatif, trop froid. ColorĂ© selon la sĂ©vĂ©ritĂ© de l'erreur. |
| Vent obs (kt) | Vitesse du vent rĂ©ellement observĂ©e, en nĆuds (1 kt â 1,85 km/h ou 0,51 m/s). Les nĆuds sont l'unitĂ© standard en mĂ©tĂ©o aĂ©ronautique. |
| Ăcart vent | DiffĂ©rence entre le vent prĂ©vu et le vent observĂ© (prĂ©vision â obs), en nĆuds. Un Ă©cart positif = modĂšle a prĂ©vu trop de vent ; nĂ©gatif = pas assez. |
| RH obs (%) | Humidité relative observée, en pourcentage. 100 % = air saturé (brouillard, pluie possible) ; en-dessous de 40 % = air sec. |
| Ăcart RH | DiffĂ©rence entre l'humiditĂ© prĂ©vue et l'humiditĂ© observĂ©e (prĂ©vision â obs), en points de pourcentage. |
| SLP obs (hPa) | Pression atmosphérique observée, ramenée au niveau de la mer (Sea Level Pressure), en hectopascals. Une haute pression (> 1013 hPa) est généralement signe de beau temps. |
| Ăcart SLP | DiffĂ©rence entre la pression prĂ©vue et la pression observĂ©e (prĂ©vision â obs), en hPa. Les pressions sont trĂšs bien prĂ©vues par les modĂšles ; un Ă©cart > 2 hPa est dĂ©jĂ notable. |
Code couleur des écarts : vert = bonne prévision · orange = écart acceptable · rouge = erreur notable, à surveiller.